Gefrorene pazifische Makrele Scomber Japonicus, hohe Qualität
Gefrorene pazifische Makrele Scomber japonica, hohe Qualität: Größe: 80-100 g, 100-200 g, 200-300 g, 300-500 g; Vergla
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | 200-300 |
Zertifizierung | HACCP |
Verpackungsmaterial | Metall |
Lagertemperatur | <-18℃ |
wird bearbeitet | BQF |
Typ | Aquatische Produkte |
Stil | Ganz |
Catch Way | Licht einfangend |
Gefrierprozess | Bqf/Wr/An Land eingefroren |
Englischer Name | Gefrorene pazifische Makrele |
Lateinischer Name | Scomber Japonicus |
Paket | Polybeutel für die Innenverpackung, Karton für die Außenverpackung |
Haltbarkeit | 2 Jahre unter -18-Abschluss |
Transportpaket | Ein Block pro Bad, 10 kg/CTN |
Spezifikation | 200-300g |
Warenzeichen | gute Besserung |
Herkunft | Fujian China |
HS-Code | 03035400 |
Produktionskapazität | 500 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Gefrorene pazifische Makrele Scomber japonica, hohe Qualität:Größe: 80–100 g, 100–200 g, 200–300 g, 300–500 g;
Verglasung: 5-15 % Verglasung oder nach Ihren Wünschen;
Gefrierverarbeitung: BQF, Block-Schnellgefroren;
Herkunft: Fujian, China (Festland);
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C.
Produktname | Gefrorene pazifische Makrele Scomber japonica, hohe Qualität |
Größe | 150–200 g, 200–300 g, 300–500 g, 500–800 g |
Verarbeitungsweg | Gefroren (BQF) |
Verpackung | Polybeutel für die Innenverpackung, Karton für die Außenverpackung, 10 kg/Karton |
Haltbarkeit | 12 Monate |
GW | 10-10,3/Karton |
NW | 9,0 kg/Karton |
Zahlungsbedingungen | 30 % per T/T im Voraus bezahlt, der Restbetrag gegen die Kopie von B/L |
Mindest. Bestellmenge | 28 MT |
Ort des Originals | Shishi Fujian, China |
Unser Kontakt
Schick jetzt