Kohl Pomelo Pink Florist Kühlraum Kühlräume für Meeresfrüchte Kühllager für Blumen
Kohl-Pomelo-Rosa-Blumenladen-Kühlraum Kühlräume für Meeresfrüchte Kühllager für BlumenWir bieten Komplettlösungen für Kü
Beschreibung
Basisinformation
Temperatur | +18~-60°C (+64-76°F) |
Kältemittel | R22, R404A, R134A |
Größe | wie du willst |
Struktur | Gebaut |
Nutzen Sie die Natur | Meeresfrüchte/Tiefkühlkost/Obst/Gemüse/Huhn, Fisch |
Passend für | Verarbeitungsanlage/Händler/Wiederverkäufer/Verkäufer |
Verwendung | Lebensmittel, Meeresfrüchte/gefrorenes Fleisch/Obst/Gemüse |
Garantie | 1~10 Jahre |
Zertifizierung | CE, SGS, FM usw. |
Zustand | Neu |
Modell-Nr | 100 verschiedene Modelle |
Stromspannung | 220~240V/1p/50Hz, 380~420V/1p/50~60Hz, 440~460V/3p |
Leistung (W) | 0,4 ~ 450 kW |
Kundendienst bereitgestellt | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung |
Kompressormarke | Bitzer, Mycom, Srm, Hatachi usw |
Verdampfermarke | Cabero, Bingshan, Cryo |
Regler | Dixell |
Verflüssigungssatz | Copeland, Bitzer |
Panel | 50/75/100/120/150/200 mm PU/PIR-Paneele |
Klimaanlage | Dach-/Bodenmontagetyp, bis zu 4 Ventilatoren |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | 1~10 Tonnen |
Warenzeichen | Kryosysteme |
Herkunft | Guangdong China (Festland) |
HS-Code | 39211390 |
Produktionskapazität | 200 Sätze/Woche |
Produktbeschreibung
Kohl-Pomelo-Rosa-Florist-Kühlraum Kühlräume für Meeresfrüchte Kühllager für BlumenWir bieten Lösungen aus einer Hand für Kühlräume, Schockfroster, Reinräume und Verarbeitungsräume usw. Qualität ist garantiert.1# Hochwertige PU/PIR-PlattenDichte: 42 kg/m3Farbplatte Dicke: 0,5/0,6 mm (mit Unterstützung der besten Stahlfabrik – Baosteel) Plattenstärke: 50/75/100/120/150/200 mm2# Langlebige Schiebetür mit 0,6 mm Farbplatte (Standard), mit Führungsschienenabdeckung zum Schutz vor Staub , mit Anti-Verformungs-Stahl, starke Aluminium-Hardware.3# Hochwertiges Bitzer-KompressorgestellOriginal neuer halbhermetischer Bitzer-KompressorKälteteile von Danfoss/Schneider/EmersonHocheffiziente Kondensatoren und VerdampferJede Kühlraumgröße und Anforderungen sind akzeptabel, kontaktieren Sie uns, um mehr zu besprechen.Kühlraumgröße | Essen und Temperatur | Türtyp und -größe | Kompressor |
2x2x2,5m | Obst, +5C Grad | Flügeltür 0,8x1,8m | 1 PS Embraco |
10x5x3m | Gefrorenes Fleisch, -20 °C | Schiebetür 2,2x2,5m | 28 PS Bitzer |
30x20x5m | Meeresfrüchte, -25 °C | Schiebetür 3x3,5m | 4x23HP Kompressorgestell |
Seit 1981 setzen wir höchste Maßstäbe:
· US FM Approved· European CE certified· European PED 2014/68/UE · SGS Assessed supplierWe focus on the oversea market and provide turnkey products. During the past 8 years, we have sold to 52 countries, more than 200 customers, more than 500 orders. Our sales team making project solution for more than 6000 customers in the world. Now we have built good reputations in Australia, New Zealand, USA, Uruguay, Sri Lanka, Fiji, PNG, etc.Unser Kontakt
Schick jetzt